133
H-1B filings (all years)
98.5%
Certification rate
0
Denied
$78,961
Median wage (latest FY)
0.1%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.0% | $58,572 | MD |
| FY2021 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 0.1% | $47,836 | MD |
| FY2022 | 25 | 100.0% | 0 | 0 | 25 | 0.2% | $67,514 | MD |
| FY2023 | 34 | 97.1% | 0 | 1 | 34 | 0.3% | $71,264 | MD |
| FY2024 | 23 | 100.0% | 0 | 0 | 23 | 0.2% | $79,734 | MD |
| FY2025 | 28 | 96.4% | 0 | 1 | 28 | 0.2% | $82,983 | MD |
| FY2026 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 19 | 0.1% | $78,961 | MD |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Teacher - Elementary | 25-2021.00 | 15 | $70,912 |
| Teacher, Elementary | 25-2021.00 | 9 | $87,256 |
| Teacher - Science | 25-2031.00 | 8 | $77,509 |
| Teacher Elementary | 25-2021 | 7 | $76,640 |
| Teacher-Science | 25-2031.00 | 6 | $79,072 |
| Teacher, Special Education | 25-2055.00 | 5 | $105,129 |
| Teacher-Elementary | 25-2021.00 | 5 | $69,521 |
| Teacher - Math | 25-2031.00 | 4 | $73,776 |
| Teacher Mathematics | 25-2031.00 | 3 | $97,145 |
| Teacher: Elementary | 25-2021.00 | 3 | $67,514 |
| Teacher Science | 25-2031.00 | 3 | $72,928 |
| Teacher - Special Education | 25-2051.00 | 3 | $60,487 |
| Teacher-Math | 25-2031.00 | 3 | $73,789 |
| Teacher-Special Education | 25-2054.00 | 3 | $47,836 |
| Teacher, Chinese/ESOL | 25-2022.00 | 2 | $97,109 |

