14
H-1B filings (all years)
92.9%
Certification rate
0
Denied
$72,238
Median wage (latest FY)
0.1%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.1% | $72,915 | MN |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | $88,192 | AZ |
| FY2022 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | 0.1% | $82,241 | MN |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.1% | $73,674 | MN |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.1% | $84,396 | MN |
| FY2026 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.1% | $72,238 | NC |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Project Engineer | 17-2051.00 | 4 | $72,238 |
| Estimator (Civil Engineer) | 17-2051.00 | 2 | $86,861 |
| Regional Accountant | 13-2011.00 | 2 | $88,192 |
| Project Scheduler (Civil Engineer) | 17-2051.00 | 1 | $83,886 |
| Pursuit Engineer (Civil Engineer) | 17-2051.00 | 1 | $70,325 |
| Project Engineer (Civil Engineer) | 17-2051.00 | 1 | $77,022 |
| Senior Estimator (Construction Manager) | 11-9021.00 | 1 | $129,501 |
| Regional Finance Manager (Accountant) | 13-2011.00 | 1 | $89,482 |

