760
H-1B filings (all years)
95.8%
Certification rate
0
Denied
$141,204
Median wage (latest FY)
1.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 102 | 98.0% | 0 | 2 | 102 | 1.2% | $112,000 | WI |
| FY2021 | 113 | 99.1% | 0 | 1 | 113 | 1.4% | $116,400 | WI |
| FY2022 | 150 | 98.0% | 0 | 3 | 150 | 1.8% | $122,342 | WI |
| FY2023 | 107 | 94.4% | 0 | 6 | 107 | 1.2% | $132,789 | WI |
| FY2024 | 112 | 85.7% | 0 | 16 | 112 | 1.2% | $130,575 | WI |
| FY2025 | 78 | 97.4% | 0 | 2 | 78 | 0.9% | $138,923 | WI |
| FY2026 | 98 | 98.0% | 0 | 2 | 98 | 1.2% | $141,204 | WI |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Application Development Engineering Specialist | 15-1252.00 | 61 | $124,924 |
| Application Development Senior Engineer | 15-1252.00 | 48 | $115,000 |
| Senior Engineer | 15-1252.00 | 39 | $130,250 |
| Lead Application Development Engineer | 15-1252.00 | 35 | $152,000 |
| Data Engineer II | 15-1252.00 | 33 | $122,400 |
| Senior Data Engineer | 15-1252.00 | 32 | $132,400 |
| Data Engineer I | 15-2051.00 | 31 | $100,173 |
| Testing Engineering Specialist | 15-1252.00 | 20 | $118,000 |
| Senior Business Analyst | 15-2051.00 | 17 | $97,593 |
| Data Engineer III | 15-1252.00 | 17 | $145,000 |
| Senior Staff Engineer | 15-1252.00 | 14 | $128,682 |
| IT Security Engineer III | 15-1212.00 | 13 | $129,000 |
| Senior Cybersecurity Engineer | 15-1212.00 | 12 | $146,894 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 12 | $121,046 |
| Data Engineer | 15-1221.00 | 11 | $110,011 |

