10
H-1B filings (all years)
90.0%
Certification rate
0
Denied
$144,500
Median wage (latest FY)
0.0%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 2.7% | $115,190 | TX |
| FY2021 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 2.7% | $110,000 | TX |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.8% | $142,500 | TX |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.9% | $133,700 | KY |
| FY2025 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.0% | $144,500 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Enterprise Application Architect | 15-1299.08 | 3 | $140,000 |
| Application Architect | 15-1199.06 | 3 | $110,000 |
| DATABASE ADMINISTRATOR | 15-1141.00 | 1 | $89,095 |
| DATAPOWER DEVELOPMENT ENGINEER | 15-1121.00 | 1 | $133,900 |
| Enterprise Data Architect | 15-1141.00 | 1 | $115,190 |

