17
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$93,000
Median wage (latest FY)
50.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 16.7% | $145,600 | TX |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 16.7% | $115,000 | TX |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 16.7% | $115,000 | VA |
| FY2025 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | >100% | $112,000 | VA |
| FY2026 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 50.0% | $93,000 | MD |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 5 | $122,100 |
| Programmer Analyst | 15-1251.00 | 2 | $109,800 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 2 | $115,000 |
| Systems Application Engineer | 15-1299.08 | 2 | $89,800 |
| Data Engineer | 15-1252.00 | 1 | $93,000 |
| Senior Consultant /Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $122,700 |
| Solutions Architect | 15-1299.08 | 1 | $112,000 |
| Business Analyst | 15-2051.01 | 1 | $70,000 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 1 | $107,100 |
| Senior Pega Developer | 15-1132.00 | 1 | $145,600 |

