80
H-1B filings (all years)
90.0%
Certification rate
0
Denied
$95,750
Median wage (latest FY)
19.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 5.7% | $65,956 | TX |
| FY2021 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.9% | $83,500 | TX |
| FY2022 | 11 | 72.7% | 0 | 3 | 11 | 7.5% | $80,000 | TX |
| FY2023 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | 14 | 13.2% | $87,500 | TX |
| FY2024 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 8.5% | $100,000 | TX |
| FY2025 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | 11.3% | $86,250 | TX |
| FY2026 | 26 | 80.8% | 0 | 5 | 26 | 19.8% | $95,750 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Graduate Engineer | 17-2051.00 | 19 | $75,000 |
| Project Engineer | 17-2051.00 | 10 | $100,000 |
| Design Engineer | 17-2051.00 | 10 | $85,000 |
| Project Manager | 17-2051.00 | 3 | $101,000 |
| Design Engineer 10126132 | 17-2051.00 | 2 | $84,469 |
| Accounting Manager | 13-2011.00 | 2 | $105,000 |
| Project Engineer 10279701 | 17-2051.00 | 1 | $100,000 |
| Design Engineer 10322061 | 17-2051.00 | 1 | $97,000 |
| Project Engineer 10279696 | 17-2051.00 | 1 | $102,500 |
| Senior Design Engineer, Precast 10192710 | 17-2051.00 | 1 | $135,000 |
| Design Engineer 10322063 | 17-2051.00 | 1 | $91,000 |
| Graduate Engineer 10393642 | 17-2051.00 | 1 | $88,046 |
| Design Engineer 10393643 | 17-2051.00 | 1 | $98,000 |
| AI Engineer 10393646 | 15-2051.00 | 1 | $90,000 |
| Graduate Engineer 10393640 | 17-2051.00 | 1 | $85,000 |

