33
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$175,000
Median wage (latest FY)
1.7%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 8.3% | $170,000 | CA |
| FY2021 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 5.0% | $135,000 | CA |
| FY2022 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 18.3% | $210,000 | CA |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 3.3% | $215,000 | CA |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.7% | $175,000 | CA |
| FY2025 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 16.7% | $180,000 | CA |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.7% | $175,000 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $195,000 |
| Quality Engineer | 15-1253.00 | 4 | $143,000 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 3 | $210,000 |
| Senior Technical Product Manager | 3021-11-01 00:00:00 | 3 | $220,000 |
| Principal Engineer | 15-1252.00 | 2 | $240,000 |
| Product Operations Engineer | 15-1252.00 | 2 | $190,000 |
| Sr. Software Engineer | 15-1132.00 | 2 | $190,000 |
| Senior Quality Engineer | 15-1253.00 | 1 | $170,000 |
| Senior Quality Engineer Job | 15-1253.00 | 1 | $170,000 |
| Senior Performance and Reliability Engineer | 15-1252.00 | 1 | $190,000 |
| Quality Engineer II | 15-1253.00 | 1 | $141,000 |
| Quality Engineer ll | 15-1253.00 | 1 | $148,000 |
| Core Cloud Engineer | 15-1252.00 | 1 | $175,000 |
| Sr. Manager, Product Operations | 11-3021.00 | 1 | $190,000 |
| DevOps Engineer | 15-1133 | 1 | $130,894 |

