48
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$152,265
Median wage (latest FY)
0.5%
% of workforce (FY2023)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 17 | 100.0% | 0 | 0 | 17 | 1.4% | $120,000 | CA |
| FY2021 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 0.9% | $105,000 | CA |
| FY2022 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | 14 | 1.2% | $126,250 | CA |
| FY2023 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 0.5% | $152,265 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 15-1132.00 | 5 | $120,000 |
| Technical Product Manager | 15-1199.09 | 3 | $110,000 |
| Data Engineer | 15-1132.00 | 3 | $130,000 |
| Sr. DevOps Engineer | 15-1252.00 | 2 | $154,540 |
| Sr Software Engineer | 15-1132.00 | 2 | $138,710 |
| Senior Consultant I | 15-1199.02 | 2 | $120,257 |
| Product Manager 1 [00046996] | 15-1299.09 | 1 | $100,984 |
| Staff Software Development Engineer in Test [00047534] | 15-1252.00 | 1 | $185,000 |
| Senior Data Engineer [00046803] | 15-2051.00 | 1 | $145,006 |
| Senior Manager, QA Engineering [00046620] | 15-1253.00 | 1 | $149,989 |
| Client Support Analyst | 13-2011.00 | 1 | $99,306 |
| Staff Software Engineer | 15-1132.00 | 1 | $114,700 |
| Associate Product Manager | 13-2099.00 | 1 | $97,500 |
| Senior Staff Software Engineering Lead | 15-1132.00 | 1 | $200,000 |
| Staff Data Warehouse Engineer | 15-1199.07 | 1 | $200,000 |

