103
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$101,421
Median wage (latest FY)
61.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 10.0% | $94,037 | TX |
| FY2023 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 18.6% | $84,864 | TX |
| FY2024 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 18.6% | $88,442 | VA |
| FY2025 | 27 | 100.0% | 0 | 0 | 27 | 38.6% | $95,493 | TX |
| FY2026 | 43 | 100.0% | 0 | 0 | 43 | 61.4% | $101,421 | VA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 33 | $95,500 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 26 | $101,421 |
| BUSINESS SYSTEMS ANALYST | 15-1211.00 | 7 | $87,402 |
| Devops Engineer | 15-1299.00 | 6 | $91,000 |
| Data Engineer | 15-1252.00 | 5 | $95,701 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 5 | $88,442 |
| Business Systems Analyst | 15-1211.00 | 4 | $88,192 |
| PROGRAMMER ANALYST | 15-1251.00 | 4 | $102,877 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 2 | $95,493 |
| COMPUTER PROGRAMMER | 15-1251.00 | 1 | $84,157 |
| Computer Programmers | 15-1251.00 | 1 | $130,853 |
| COMPUTER PROGRAMMERS | 15-1251.00 | 1 | $102,877 |
| Machine learning Engineer | 15-1252.00 | 1 | $102,000 |
| DEVOPS ENGINEER | 15-1252.00 | 1 | $107,890 |
| Cloud Developer | 15-1252.00 | 1 | $82,971 |

