8
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$122,075
Median wage (latest FY)
0.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.8% | $103,750 | WA |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.8% | $92,000 | WA |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.8% | $127,250 | WA |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.8% | $122,075 | WA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Project Engineer | 17-2051.00 | 3 | $107,500 |
| Estimator | 13-1051.00 | 2 | $115,170 |
| Project Manager | 11-9021.00 | 2 | $137,500 |
| Project Engineer | 17-2051.00 | 1 | $90,000 |

