46,792
H-1B filings (all years)
99.5%
Certification rate
8
Denied
$92,581
Median wage (latest FY)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 9,515 | 99.4% | 3 | 56 | 25,795 | $83,146 | TX |
| FY2021 | 5,599 | 99.4% | 1 | 33 | 92,545 | $76,856 | TX |
| FY2022 | 7,653 | 99.7% | 1 | 23 | 104,576 | $79,250 | TX |
| FY2023 | 7,774 | 99.8% | 0 | 19 | 39,873 | $89,586 | TX |
| FY2024 | 5,907 | 99.2% | 3 | 44 | 16,880 | $91,562 | TX |
| FY2025 | 5,770 | 99.5% | 0 | 31 | 16,422 | $92,581 | TX |
| FY2026 | 4,574 | 99.5% | 0 | 21 | 8,946 | $92,581 | TX |
Top certified roles
Based on the most recent 1,000 certified filings
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|